|
|
|
SUPERIOR |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Edad: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salud: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gingivitis: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periodontitis: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otro Diagnóstico: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mucositis: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periimplantitis: |
Higiene bucal: | |||
Periodontal no quirúrgico: | |||
| |||
Estabilización oclusal: | |||
Periodontal quirúrgico: | |||
| |||
Implantes | |||
Mantenimiento: | |||
| |||
Otros: |
![]() ¿Problemas para imprimir? Para la mejor vista programar hoja A4 horizontal 80% sin márgenes , se verá cada maxilar en una hoja |